Valyuta məzənnəsi
09.05.2015 808 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutalar dollar və avronun məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunmayıb.Valyuta kursunun 08 may tarixində baş vermiş dəyişiklik eyni ilə davam etməkdədir.
Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
08.05.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0482 | |
1 Avro | EUR | 1.1742 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8265 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1174 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3465 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2854 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0868 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.096 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0429 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1718 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1689 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1573 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4487 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0163 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6209 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1262 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.134 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2716 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8653 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4714 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0176 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2906 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0684 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0586 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1398 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0416 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.29 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0207 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7864 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4784 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3896 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0341 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1666 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2995 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0511 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8741 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7801 | |
Qızıl | XAU | 1244.2134 | |
Gümüş | XAG | 17.0647 | |
Platin | XPT | 1184.466 | |
Palladium | XPD | 827.0298 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər