Valyuta məzənnəsi
02.05.2015 989 0
Ötən gün xarici valyutaların məzənnəsində dəyişikliyin qeydə alınmasından sonra dollar və avro qiymətlərində stabillik davam edib.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 01 may tarixindən dolların məzənnəsi 1 ABŞ dolları 1.0487-dən 1.0482 AZN-ə qədər ucuzlaşması bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
01.05.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0482 | |
1 Avro | EUR | 1.1749 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8273 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1175 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3475 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2854 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.088 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0972 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0428 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1713 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1574 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4508 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6083 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1256 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1224 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2712 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.867 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4766 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0174 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2942 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0683 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.058 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1389 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0417 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2911 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0204 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7919 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4742 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.392 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0342 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1679 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0493 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8757 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7955 | |
Qızıl | XAU | 1237.1381 | |
Gümüş | XAG | 16.897 | |
Platin | XPT | 1190.7552 | |
Palladium | XPD | 816.5478 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər