Dollar və avro bahalaşıb
15.05.2015 856 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 14 may tarixindən dolların məzənnəsi ötən günə nisbətdə 1 ABŞ dolları 1.0447-dən 1.0472 AZN-ə qədər bahalaşıb 1 avronun isə , 1.1912 -dan 1.1946 AZN-nə qədər bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
15.05.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0472 | |
1 Avro | EUR | 1.1946 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8447 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.117 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3498 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2851 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0886 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0964 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0435 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1761 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.16 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4391 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1351 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6517 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1271 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.147 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2742 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8732 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.48 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0178 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2936 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0693 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0592 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1373 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1421 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0415 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2935 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0209 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7927 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2792 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4875 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4034 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0344 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1665 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2992 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0511 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8775 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7829 | |
Qızıl | XAU | 1282.82 | |
Gümüş | XAG | 18.1166 | |
Platin | XPT | 1206.3744 | |
Palladium | XPD | 815.7688 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər