Dollar düşməkdə davam edir-avro isə bahalaşır (Cədvəl)
07.05.2015 829 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində yenidən dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 07 may tarixindən dolların məzənnəsi ötən günə bisbətdə1 ABŞ dolları 1.0481-dən 1.0475 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı 1 avronun isə , 1.1767 -dən 1.1881AZN-ə bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 07 may tarixindən dolların məzənnəsi ötən günə bisbətdə1 ABŞ dolları 1.0481-dən 1.0475 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı 1 avronun isə , 1.1767 -dən 1.1881AZN-ə bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
07.05.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0475 | |
1 Avro | EUR | 1.1881 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8364 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1172 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3454 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2852 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0871 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0962 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0433 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1711 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1591 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4496 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1351 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5965 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1273 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1428 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2722 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8701 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4763 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0174 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2914 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0682 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0584 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1373 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1411 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0416 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2937 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0206 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7884 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2793 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4718 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3884 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0341 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1664 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2993 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0499 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8767 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7865 | |
Qızıl | XAU | 1250.9769 | |
Gümüş | XAG | 17.179 | |
Platin | XPT | 1198.34 | |
Palladium | XPD | 829.62 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər