Dollar bahalaşmaqda davam edib. Avro isə ucuzlaşıb
24.06.2015 727 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 24 iyun tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1,0479-AZN-dən 1.0483 AZN-ə kimi bahalaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1,1804 AZN-dən 1.1727 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 24 iyun tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1,0479-AZN-dən 1.0483 AZN-ə kimi bahalaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1,1804 AZN-dən 1.1727 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
24.06.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0483 | |
1 Avro | EUR | 1.1727 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8103 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1157 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3406 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2854 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.086 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0946 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0431 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1653 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1572 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4655 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6502 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1271 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1236 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2789 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8505 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4718 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0172 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2794 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0681 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0561 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1341 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0411 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2815 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0195 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7814 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4756 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3914 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0478 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8459 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7196 | |
Qızıl | XAU | 1234.8974 | |
Gümüş | XAG | 16.6234 | |
Platin | XPT | 1112.2463 | |
Palladium | XPD | 726.4719 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər