Dollar bahalaşıb-Rəsmi valyuta məzənnəsi
28.04.2016 939 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyuta məzənnələrində ötən günə nisbətdə az miqdarda dəyişiklik müşahidə olunub.
Bildir'k ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 28 aprel tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.5033 AZN-dən ucuzlaşaraq 1,5056 səviyyəsində müəyyən olunub.
Bildirək ki, 1 avronun qiyməti isə 1.6983 AZN-dən 1.7067 AZN-ə kimi bahalaşdığı göstərilib.
28.04.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5056 | |
1 Avro | EUR | 1.7067 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1462 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1057 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0077 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.427 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4099 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1042 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1322 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0631 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2264 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2321 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2293 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6751 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1941 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0227 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1906 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.005 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1863 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5522 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.401 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1969 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 4.9945 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0221 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0997 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3862 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0868 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0763 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1696 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1849 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0519 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3887 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0231 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1192 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4015 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.0921 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5336 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0466 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1912 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.445 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0599 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3826 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0438 | |
Qızıl | XAU | 1878.0854 | |
Gümüş | XAG | 26.0469 | |
Platin | XPT | 1534.2064 | |
Palladium | XPD | 909.3824 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər