Dollar bahalaşıb avro isə ucuzlaşıb
02.06.2015 809 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 02 iyun tarixindən dolların məzənnəsi 1 ABŞ dolları 1,0494-dən 1.0496 AZN-ə qədər bahalaşıb 1 avronun isə , 1,1493 AZN-dən 1.147 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 02 iyun tarixindən dolların məzənnəsi 1 ABŞ dolları 1,0494-dən 1.0496 AZN-ə qədər bahalaşıb 1 avronun isə , 1,1493 AZN-dən 1.147 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
02.06.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0496 | |
1 Avro | EUR | 1.147 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8013 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1165 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0071 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3305 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2858 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0856 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0942 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0418 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1682 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1693 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1538 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4554 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5959 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1224 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1112 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2711 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8384 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.462 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0181 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2837 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0678 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.058 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1376 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.132 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0414 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2785 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0196 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7745 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4572 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3917 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.034 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0499 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8415 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7463 | |
Qızıl | XAU | 1259.415 | |
Gümüş | XAG | 17.5073 | |
Platin | XPT | 1164.0064 | |
Palladium | XPD | 811.3408 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər