Dollar bahalaşıb
10.04.2015 848 0
Qazeta.info bildirir ki, Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb.Məlumata görə hazırda dolların qiymətində nisbətən bahalaşma müşahidə olunsada avronun manata nisbətdə qismən ucuzlaşması baş verib.Əlavə olaraq Qazeta.info bildirir ki, Rus rublunun qiymətində də bahalaşma müşahidə olunub.
10.04.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.052 | |
1 Avro | EUR | 1.1235 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8104 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.119 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3439 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2864 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0882 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0962 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.041 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1707 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1694 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1504 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4681 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1357 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0169 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5482 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1203 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0779 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2658 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8359 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4825 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0164 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2887 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0697 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0599 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1379 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1301 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.042 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.279 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0203 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.774 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2805 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4525 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4019 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0338 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1757 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3006 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0452 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8728 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7974 | |
Qızıl | XAU | 1256.9296 | |
Gümüş | XAG | 17.1055 | |
Platin | XPT | 1222.424 | |
Palladium | XPD | 800.572 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər