Azərbaycanda dollar ucuzlaşıb, avro isə bahalaşıb
10.08.2015 706 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 10 avqust tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0497 AZN- dən 1.0494 AZN-ə kimi ucuzlaşdığı bildirilir. 1 avronun qiyməti isə 1.1453 AZN-dən 1.1508 AZN-ə qədər bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 10 avqust tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0497 AZN- dən 1.0494 AZN-ə kimi ucuzlaşdığı bildirilir. 1 avronun qiyməti isə 1.1453 AZN-dən 1.1508 AZN-ə qədər bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
10.08.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0494 | |
1 Avro | EUR | 1.1508 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7763 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1136 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0067 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.2992 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.083 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.09 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0426 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1547 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1542 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4525 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6252 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0078 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1197 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0673 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2757 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7987 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4622 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2673 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0649 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0552 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1341 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1269 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0407 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2748 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0164 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7581 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4602 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3774 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0332 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.302 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0497 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8437 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6938 | |
Qızıl | XAU | 1147.5189 | |
Gümüş | XAG | 15.5731 | |
Platin | XPT | 992.7324 | |
Palladium | XPD | 631.7388 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər