Azərbaycanda dollar bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb
02.07.2015 593 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 02 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0485-AZN-dən 1.0489 AZN-ə kimi bahalaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1.1679 AZN-dən 1.1612 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
02.07.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0489 | |
1 Avro | EUR | 1.1612 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8028 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1153 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3331 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0856 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0934 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0426 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1641 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1557 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4647 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6375 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0036 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1254 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.108 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2772 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8336 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4659 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0168 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.278 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0665 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0555 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1323 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.041 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2773 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0188 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7759 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2797 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4707 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3896 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3002 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0498 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8506 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7038 | |
Qızıl | XAU | 1225.1152 | |
Gümüş | XAG | 16.3314 | |
Platin | XPT | 1134.9098 | |
Palladium | XPD | 733.1811 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər