Azərbaycanda dollar bahalaşıb
16.07.2015 935 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 16 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0492 AZN-dən 1.0495 AZN-ə kimi bahalaşıb. 1 avronun qiyməti isə , 1.155 AZN-dən 1.1477 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 16 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0492 AZN-dən 1.0495 AZN-ə kimi bahalaşıb. 1 avronun qiyməti isə , 1.155 AZN-dən 1.1477 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
16.07.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0495 | |
1 Avro | EUR | 1.1477 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7734 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1149 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3343 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0844 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0915 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0424 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1632 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1538 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4597 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6397 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0036 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1232 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1006 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2777 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8115 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4677 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2756 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0665 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0554 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.134 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1285 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0409 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2779 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0184 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.768 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4668 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3962 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0338 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0468 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8478 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6852 | |
Qızıl | XAU | 1204.1963 | |
Gümüş | XAG | 15.8265 | |
Platin | XPT | 1069.4405 | |
Palladium | XPD | 684.274 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər