Azərbaycanda avro bahalaşıb, dollar isə ucuzlaşıb-CƏDVƏL
21.08.2015 728 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 21 avqust tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0486 AZN-dən 1.0479 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilir. 1 avronun qiyməti isə 1.1676 AZN-dən 1.1814 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 21 avqust tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0486 AZN-dən 1.0479 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilir. 1 avronun qiyməti isə 1.1676 AZN-dən 1.1814 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
21.08.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0479 | |
1 Avro | EUR | 1.1814 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.766 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1132 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0063 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3032 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0808 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0878 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0437 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1522 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1638 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1583 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4488 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0159 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6441 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0075 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1233 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.095 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2704 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4687 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0042 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2504 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0621 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0552 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1339 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1275 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0405 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2813 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0154 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7438 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4713 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.357 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.032 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1665 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2995 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0473 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8516 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.693 | |
Qızıl | XAU | 1202.6748 | |
Gümüş | XAG | 16.3263 | |
Platin | XPT | 1065.7143 | |
Palladium | XPD | 646.5543 |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər